Laatste openbaar beschikbare ranglijst met tonnages (NOx als NO2) – Vlaanderen, 2019 (IMJV)
Uit antwoord van de Vlaamse Regering op parlementaire vraag (8 april 2022).
| Bedrijf (locatie) | NOx-emissie (ton/jaar, als NO2) | |
|---|---|---|
| 1 | ArcelorMittal Belgium – Gent | 5.221 |
| 2 | Total Raffinaderij Antwerpen (nu TotalEnergies) | 3.565 |
| 3 | Lanxess – Antwerpen | 1.456 |
| 4 | BASF – Antwerpen | 1.283 |
| 5 | ExxonMobil Petroleum & Chemical – Raffinaderij Antwerpen | 1.154 |
| 6 | Total Olefins Antwerp | 672 |
| 7 | Electrabel – Centrale Rodenhuize (Gent) | 559 |
| 8 | Evonik – Antwerpen | 527 |
| 9 | Borealis – Kallo | 486 |
| 10 | Zandvliet Power – terrein BASF | 397 |

